מערכת שעות
דף הבית » מערכת שעות
יום א | יום ב | יום ג | |||
13:30-16:15 | open gym | 13:30-15:15 | open gym | 13:30-16:00 | open gym |
16:20-17:10 | ג-ד (קבוצה א') | 15:30-16:30 | ז-ט (60 ד') | 16:00-18:00 | ימי הולדת / open gym |
17:15-18:00 | א-ב | 16:30-17:15 | א-ב (קבוצה ב') | 18:00-20:0 | ימי הולדת / open gym |
18:10-19:00 | ה-ו | 17:20-18:05 | גן חובה | ||
19:10-21:00 | open gym | 18:10-19:00 | ג-ד (קבוצה ב')' | ||
19:10-21:00 | open gym |
יום ד | יום ה | יום ו | |||
13:30-16:15 | open gym | 13:30-15:00 | open gym | 10:00-12:00 | ימי הולדת / open gym |
16:20-17:10 | ג-ד (קבוצה א') | 15:30-16:30 | ז-ט (60 ד') | 12:00-14:00 | ימי הולדת / open gym |
17:15-18:00 | א-ב | 16:30-17:15 | א-ב (קבוצה ב') | 14:00-16:00 | ימי הולדת / open gym |
18:10-19:00 | ה-ו | 17:20-18:10 | ג-ד (קבוצה ב') | 16:00-18:00 | ימי הולדת / open gym |
19:10-21:00 | open gym | 18:15-21:00 | open gym |
יום שבת | |
10:00-12:00 | ימי הולדת / open gym |
12:00-14:00 | ימי הולדת / open gym |
14:00-16:00 | ימי הולדת / open gym |
16:00-18:00 | ימי הולדת / open gym |
18:00-21:00 | ימי הולדת / open gym |